Geral 15 de junho de 2015
Seguro dos carros mais roubados do País custa até R$ 3,9 mil
São poucos os consumidores que compram um carro antes de consultar o valor do seguro. Quando se trata de um dos carros mais visados do Brasil, a consulta se faz ainda mais necessária. Um levantamento em quatro capitais com os dez carros mais visados pelos bandidos no País, de acordo com o Índice de Furtos do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Brasil), apurou estes dados.
Entre os carros mais roubados, o seguro mais caro foi o do Honda Civic Sedan LXR, que chega a custar R$ 3.970,50 na cidade de Porto Alegre. Já a apólice mais em conta foi observada no Volkswagen Fox, que custa R$ 1.206,77 no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, o Chevrolet Cruze tem o seguro mais caro entre os dez automóveis pesquisados, atingindo o valor de R$ 3.199,98.
De acordo com levantamento, a cotação foi realizada com base no perfil de motoristas homens com 35 anos de idade e que residam em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Porto Alegre.
Confira o preço do seguro dos dez carros mais roubados no Brasil em 2014.
Veículos | São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Porto Alegre |
Cruze Sedan LTZ | R$ 3.199,98 | R$ 2.433,68 | R$ 2.538,56 | R$ 3.086,41 |
Nissan Sentra | R$ 2.232,41 | R$ 2.791,13 | R$ 2.207,45 | R$ 3.848,36 |
Cobalt Sedan LTZ | R$ 2.065,99 | R$ 1.323,32 | R$ 1.467,22 | R$ 2.055,75 |
Onix Hatch LT | R$ 1.410,91 | R$ 1.209,59 | R$ 1.360,30 | R$ 1.638,57 |
C3 Picasso Exclusive | R$ 1.839,43 | R$ 1.604,25 | R$ 1.899,92 | R$ 2.269,49 |
Novo Prisma Sedan LT | R$ 1.573,75 | R$ 1.313,65 | R$ 1.379,58 | R$ 2.081,54 |
Novo Civic Sedan LXR | R$ 3.483,82 | R$ 3.235,12 | R$ 2.931,03 | R$ 3.970,50 |
Novo Fit LX | R$ 2.053,39 | R$ 1.681,48 | R$ 1.789,13 | R$ 2.838,74 |
HB20 Sedan Comfort | R$ 1.507,27 | R$ 1.473,48 | R$ 1.611,84 | R$ 1.911,00 |
Novo Fox GIII | R$ 1.770,06 | R$ 1.206,77 | R$ 1.534,53 | R$ 2.256,15 |
Fonte: Terra